| APBN 2010 (dlm triliun) | ||
| Pendapatan Negara | 949,7 | |
| - | Penerimaan Perpajakan | 742,7 |
| - | Penerimaan Bukan Pajak | 205,4 |
| - | Hibah | 1,5 |
| Belanja Negara | 1.047,7 | |
| - | Belanja Pemerintah Pusat | 725,2 |
| - | Belanja Daerah | 322,4 |
| Pembiayaan | 98,0 | |
| - | Dalam negeri | 107,9 |
| - | Luar Negeri | -9,9 |
| Sumber: APBN Th.2010 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar